Penang District Map
District | Major cities/towns/localities |
---|---|
Timur Laut (Northeast Penang Island) | George Town, Batu Feringghi, Tanjung Bungah, Tanjung Tokong, Pulau Tikus, Batu Lanchang, Air Itam, Paya Terubong, Jelutong, Gelugor |
Barat Daya (Southwest Penang Island) | Balik Pulau, Bayan Lepas, Teluk Bahang, Batu Maung, Bayan Baru, Gertak Sanggul, Pantai Acheh, Permatang Damar Laut, Sungai Ara, Teluk Kumbar, Teluk Tempoyak |
Seberang Perai Utara (North Seberang Perai) | Kepala Batas, Butterworth, Penaga, Pinang Tunggal, Bertam, Tasek Gelugor, Teluk Air Tawar, Mak Mandin |
Seberang Perai Tengah (Central Seberang Perai) | Bukit Mertajam, Perai, Bandar Perda, Seberang Jaya, Permatang Pauh, Penanti, Bukit Tengah, Bukit Minyak, Juru, Alma, Machang Bubok, Permatang Tinggi |
Seberang Perai Selatan (South Seberang Perai) | Nibong Tebal, Sungai Jawi, Batu Kawan, Bukit Tambun, Simpang Ampat, Sungai Bakap, Val d’Or |
Penang Mukim Map
Electoral map of the constituencies of Penang State Legislative Assembly (Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang).
Bagan (Butterworth)
PG07 Sungai Puyu
PG08 Bagan Jermal
PG09 Bagan Dalam
Bukit Mertajam
PG13 Berapit
Bukit Bendera (Penang Hill)
PG24 Kebun Bunga
PG25 Pulau Tikus
Tanjong (Georgetown)
PG26 Padang Kota
PG27 Pengkalan Kota
PG28 Komtar
Jelutong
PG29 Dato Keramat
PG30 Sungai Pinang
PG31 Batu Lanchang
Bukit Gelugor
PG32 Seri Delima
Bayan Baru
PG36 Pantai Jerejak