Perak District Map
District | Major cities/towns/localities |
---|---|
Bagan Datuk | Bagan Datuk Town, Hutan Melintang, Rungkup |
Batang Padang | Bidor, Tapah, Sungkai, Chenderiang |
Hilir Perak | Teluk Intan, Langkap, Sungai Durian |
Hulu Perak | Gerik, Pengkalan Hulu, Belum-Temenggor, Lenggong |
Kampar | Kampar Town, Gopeng |
Kerian | Bagan Serai, Parit Buntar, Kuala Kurau |
Kinta | Ipoh, Tanjung Tualang, Chemor, Bercham, Menglembu, Batu Gajah, Tambun, Simpang Pulai |
Kuala Kangsar | Kuala Kangsar Town, Sungai Siput, Chenderoh |
Larut, Matang & Selama | Taiping, Matang Town, Kuala Sepetang, Selama Town, Larut, Kamunting |
Manjung | Pangkor Island, Lumut, Sitiawan, Ayer Tawar, Pantai Remis, Beruas |
Muallim | Slim River, Tanjung Malim, Proton City, Ulu Bernam, Behrang |
Perak Tengah | Parit, Seri Iskandar,Pasir Salak |
Perak Mukim Map
Electoral map of the constituencies of the Perak State Legislative Assembly (Dewan Undangan Negeri Perak).
Parit Buntar
A08 Titi Serong
A09 Kuala Kurau
Bukit Gantang
A14 Changkat Jering
Taiping
A16 Kamunting
A17 Pokok Assam
A18 Aulong
Ipoh Timur
A25 Canning
A26 Tebing Tinggi
A27 Pasir Pinji
Ipoh Barat
A28 Bercham
A29 Kepayang
A30 Buntong
Batu Gajah
A31 Jelapang
A32 Menglembu
Gopeng
A44 Sungai Rapat
Lumut
A51 Pasir Panjang
A52 Pangkor
Teluk Intan
A55 Pasir Berdamar